운행요일 | 천안캠퍼스 → 천안아산역 → 아산캠퍼스 → 산학융합캠퍼스 | 산학융합캠퍼스 → 당진터미널 → 아산캠퍼스 → 천안아산역 → 천안캠퍼스 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천안캠퍼스 / *(당진터미널) |
아산 캠퍼스 |
천안 아산역 (KTX) |
산학 융합 캠퍼스 |
산학 융합 캠퍼스 |
당진 터미널 |
아산 캠퍼스 |
천안 아산역 (KTX) |
천안 캠퍼스 |
|
일요일(유료) | *15:55 | - | 15:00 | 16:15 | 16:15 | 16:40 | - | - | - |
월요일(유료) | *09:05 | - | 08:00 | 09:30 | 09:30 | 09:55 | - | - | - |
수요일(무료) | 08:50 | 09:20 | 09:35 | 11:00 | 15:00 | 15:20 | 16:30 | 16:45 | 17:10 |
12:00 | 12:30 | 12:45 | 14:10 | 18:00 | 18:20 | 19:30 | 19:45 | 20:10 | |
목요일(무료) | 08:50 | 09:20 | 09:35 | 11:00 | 15:00 | 15:20 | 16:30 | 16:45 | 17:10 |
17:30 | 18:00 | 18:15 | 19:30 | 22:00 | 22:20 | 23:20 | 23:40 | 24:10 | |
목요일(무료) | 학교 행정 버스 | 13:30 | 13:50 | 15:05 | 14:45 | - | |||
금요일(유료) | 16:35 | - | 15:10 | 16:15 | 14:00 | 14:20 | - | 15:10 | - |
터미널 → 학교 승강장:버스터미널 안 시내버스 11번 홈 |
학교 → 터미널 학교 앞 |
||
---|---|---|---|
운행시간 | 노선번호 | 운행시간 | 노선번호 |
07:40 | 144 |
08:05 ( 탑승장소 : 사거리 기업연구동 옆 ) |
145 |
08:40 | 140 | 09:35 | 141 |
09:40 | 142 | 10:40 | 143 |
11:40 | 140 | 12:35 | 141 |
13:40 | 142 | 14:40 | 143 |
16:10 | 141 | 17:05 | 140 |
17:40 | 140 | 18:35 | 141 |
18:40 | 142 | 19:40 | 143 |
19:40 | 146 | 20:35 | 147 |
천안아산역 매표소(3층)에서 1층으로 이동하여 횡단 보도를 건너 시내버스 정류장 4번에서 “산학융합캠퍼스” 버스 확인 후 승차(정차 상황에 따라 임시 정차 장소가 변경될 수 있으니 탑승 전 필히 확인)